Size: x-small
Type: color
Klimabudsjett 2024
Nye bevilgninger til klimatiltak for å redusere direkte utslipp 2024–2027
Nye bevilgninger til klimatiltak, tall i tusen
Virksomhet | Tiltak | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Renovasjon- og gjenvinningsetaten (selvfinansierende) | Utredningsmidler – 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst | 11 000 | |||
Bymiljøetaten | Merkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 |
Kjøp av transporttjenester (Ruter) | Kostnadsvekst | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 |
Kjøp av transporttjenester (Ruter) | Drift av kollektivtilbudet | 147 500 | 112 800 | 112 800 | 112 800 |
SUM | 308 700 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
Byrådet foreslår i tillegg å sette av 65 mill. på investeringsbudsjettet til Renovasjon- og gjenvinningsetaten i 2025, i tillegg til tidligere bevilgede midler for å skifte ut renovasjonsbiler. Byrådet foreslår også å styrke utbyggingen av hurtiglading for elektrisk tungtransport og drosje. Det foreslås å sette av 10 mill. i 2024 og 10 mill. i 2025 på Bymiljøetaten – parkerings investeringsbudsjett.