Size: x-small
Type: color
Klimabudsjett 2024
Muligheter for måloppnåelse mot 2030
Klimabudsjettet viser at det med vedtatte tiltak og virkemidler er mulig å oppnå opp mot 63 % reduksjon i de direkte utslippene i 2030. For at Oslo skal nå klimamålet på 95 % utslippsreduksjon i 2030 er det behov for å både forsterke eksisterende virkemidler, samt å identifisere og iverksette nye virkemidler. Klimaetaten har identifisert mulige virkemidler som kan bidra til å tette deler av gapet mellom 63 % utslippsreduksjon og målet på 95 %, basert på blant annet faggrunnlaget til ny Nasjonal transportplan, Miljødirektoratets rapport om Klimatiltak i Norge mot 2030, regjeringens klimastatus og –plan (grønn bok), Oslos klimastrategi mv. Disse virkemidlene er listet opp i tabellen under. Dersom alle de identifiserte virkemidlene gjennomføres med full styrke, kan dette gi en utslippsreduksjon opp mot 79 % i 2030.
De identifiserte virkemidlene er ikke besluttet gjennomført verken nasjonalt eller lokalt, og endelig innretning og eventuelle fordelingsmessige konsekvenser er heller ikke avklart. Det er betydelig usikkerhet i anslagene for klimaeffekt for de identifiserte virkemidlene, og fordi de ikke er vedtatt og endelig innrettet, vises anslått klimaeffekt i et spenn. Samtidig er effekten som er oppgitt en isolert effekt, for å gi mulighet for prioriteringer mellom de identifiserte virkemidlene. Se Vedlegg til Klimabudsjett 2024 for utfyllende beskrivelse av de identifiserte virkemidlene.
Identifiserte virkemidler for å redusere utslipp innenfor Oslos grenser
Sektor | Virkemidler | Estimert isolert effekt |
---|---|---|
Tverrgående virkemidler | CO2-avgift tilsvarende 2 000 kr i 2030 uten kompenserende virkemidler | 20 000 - 25 000 |
Veitrafikk | Økte takster i bomringen (opptil 100 kr i differanse mellom fossile og elektriske kjøretøy) | 40 000 - 50 000 |
Opptrapping av nasjonalt omsetningskrav for biodrivstoff til 36,5 % i veitrafikken i 2030 | 15 000 - 25 000 | |
Tungbiltakst i bomringen for nye fossile personbiler og varebiler som kjøpes etter 2025 | 10 000 - 20 000 | |
Fjerne rabattordninger for fossile kjøretøy i bomringen | Ikke beregnet | |
Nullutslippssone for varebiler og tunge kjøretøy innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.2026 | 12 000 - 18 000 | |
Nullutslippssone for personbiler innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.2028 | 1 000 - 5 000 | |
Parkeringsvirkemidler ved kommunale arbeidsplasser (gradvis opptrappet avgiftsbelegging med parkeringsforbud for fossile biler fra 2030 og omdisponering av parkering) | 1 500 - 2 500 | |
Krav om at private aktører må ta betalt for parkering på arbeidsplasser, kjøpesentre osv. (foreligger ikke hjemmel) | Ikke beregnet | |
Tilrettelegge for overgang fra personbil til elektrisk MC (omdisponere parkeringsplasser, kommunikasjon) | Ikke beregnet | |
Forsterket virkemiddelpakke for varebiler (tilpasninger i bomringen, kommunikasjon, forbeholde vareleveringsarealer, tilskudd, pilot for nattlading m.m.) | Ikke beregnet | |
Tilgang for utslippsfri næringstransport (tunge og lette kjøretøy) i kollektivfelt | Ikke beregnet | |
Arealer til lade- og fylleinfrastruktur | Tilretteleggende virkemiddel | |
Krav i løyver til busser som opererer i Oslo (utover Ruter) | 2 000 - 3 000 | |
Avfallsforbrenning og energiforsyning | Karbonfangst på alt husholdningsavfall fra Oslo kommune | 40 000 - 50 000 |
Redusere utslipp fra forbrenning av næringsavfall på anlegget til Hafslund Oslo Celsio på Haraldrud | 21 000 - 27 000 | |
Ettersorteringsanlegg for husholdningsavfallet fra Oslo kommune | 15 000 - 22 000 | |
Økt tekstilgjenvinning | 2 000 - 4 000 | |
100 % fossilfri fjernvarme | 1 000 - 9 000 | |
Annen mobil forbrenning | Krav til at alle bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie senest i 2030 | 8 000 - 12 000 |
Opptrapping av nasjonalt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til 35 % for ikke-veigående maskiner | 15 000 - 21 000 | |
Sjøfart | Krav eller insentiver for utslippsfrie inn- og utseiling av utenriksfergene | 8 000 -12 000 |
Landstrøm til tank- og ro-ro skip | 4 000 - 6 000 | |
Landstrøm til øvrige skip | 1 000 - 1 500 | |
Miljødifferensiering av havneavgifter for bruk av landstrøm | Effekt inkludert i landstrømvirkemidler over | |
Insentiver for utslippsfrie inn- og utseiling for alle skipstyper (miljødifferensiering havneavgifter, prioritering av kaitilgang og andre arealer) | Ikke beregnet | |
Strategisk samarbeid med andre byer/havner (fylleinfrastruktur, miljødifferensiering og grønne korridorer) | Tilretteleggende virkemiddel | |
Oppvarming | Nasjonalt forbud mot bruk av gass til oppvarming fra 1. januar 2028, og eventuelle lokale virkemidler | 10 500 – 15 000 |
For å identifisere hva som skal til for at Oslo når klimamålet i 2030, har Klimaetaten laget veikart for hver utslippssektor. Veikartene viser hvor store utslippsreduksjoner som er anslått innen sektoren med de vedtatte virkemidlene og hvor store utslippsreduksjoner man kan oppnå med de identifiserte virkemidlene. Med utgangspunkt i hvilke sektorer det i dag finnes utslippsfri, tilgjengelig teknologi, grad av barrierer mot omstilling mm, inneholder veikartene også en utslippsutvikling som er nødvendig for å nå det samlede klimamålet i 2030. Dersom Oslo skal nå målet i 2030 kan det kun slippes ut noe metangass fra deponier, være små mengder restutslipp fra avfallsforbrenning, noe fossile utslipp fra gjennomgangstrafikk (primært tungtransport) og utslipp av metan og lystgass fra vedfyring
Sektorvise veikart
Veikartene viser forventet og nødvendig utvikling i hver sektor for at Oslo skal kunne nå målet om 95 % utslippsreduksjon i 2030. For nærmere beskrivelse av veikartene, se Vedlegg til Klimabudsjett 2024.