Size: x-small
Type: color
Klimabudsjett 2024
Rapportering
Virksomheter som har ansvar for virkemidler i klimabudsjettet, skal rapportere tre ganger i året til bystyret gjennom vanlig budsjettrapportering. Resultatindikatorer for den enkelte virksomhet er beskrevet i sektorkapitlene i Sak 1 eller virksomhetenes tildelingsbrev. Resultatindikatorer for virkemidler som gjelder de fleste virksomheter er vist i tabellen under.
Tiltak/virkemiddel | Resultatindikator | Måltall |
---|---|---|
3: Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen | Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn | 100% |
Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn | 100% | |
Andel nullutslippskjøretøy/biogass av total kjøretøypark over 3,5 tonn | 100% | |
Andel kjøretøy på bærekraftig biodieseldrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn | 100% | |
4: Utslippsfri (inkl. biogass) leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen | Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport | 100% |
14: Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag fra kommunen | Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (målt som prosent av totalt kjørte km) | 100% |
Andel transport av masser og avfall på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km) | 100% | |
16: Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen | Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk) | 100% |
Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt energibruk) | 100% | |
19: Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark | Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark | 100% |
Andel maskiner som går på bærekraftig biodieseldrivstoff av total maskinpark | 100% |
Alle kontrakter som inngås med leverandører om bruk av nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner skal inkludere krav om rapportering på forbruk av fossilt og biodrivstoff (i liter) og andre energikilder (f.eks. strøm i kWh (virkemiddel 14, 19 og 21)). Tallene skal innhentes i forbindelse med den årlige miljø- og klimarapporteringen og brukes til å estimere klimaeffekten som følger av klimakrav til leverandører.
Nærmere om detaljene i virkemiddel 3 og 4 over kan leses i “Handlingsplan for utslippsfri og delingsbasert kjøretøypark (byrådssak 1078/23). For rapportering på virkemidler som skal redusere indirekte utslipp, vil det bli utviklet resultatindikatorer til tildelingsbrevet 2024. For noen virkemidler vil rapportering bli hensyntatt gjennom andre prosesser eller strategier, som f.eks. rapportering på tiltaksliste for redusert og bærekraftig forbruk.