Size: x-small
Type: color
Klimabudsjett for 2023
Nye bevilgninger til klimatiltak 2023–2026
Drift 2023-2026
Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Tall i tusen | ||||
Overføring av trykksatt del av deponigass på Grønmo* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling | 72 000 | |||
Lavere kollektivpriser | 206 400 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
Økt satsing på trygg sykkelparkering | 2 500 | 2500 | ||
SUM | 282 900 | 219 500 | 217 000 | 217 000 |
*Oslo kommune forvalter fire nedlagte avfallsdeponier; Grønmo, Rommen, Langøyene og Stubberud. Byrådet øker bevilgningen av øremerkede driftsmidler med 4 mill. årlig i økonomiplanperioden for å sikre nødvendig drift og forvaltning av deponiene. |
Investering 2023-2026
Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Tall i tusen | ||||
Trafikkreduksjon | 40 000 | 28 000 | ||
Trafikksikkerhetstiltak | 25 000 | 37 000 | ||
SUM | 65 000 | 65 000 | ||
Drift – selvfinansierende 2023-2026
Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Tall i tusen | ||||
Oppfølging utredning om 65 % gjenvinningsgrad og utslippsfri avfallshåndtering | 5 000 | |||
SUM | 5 000 | |||
Investering – selvfinansierende 2023-2026
Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Tall i tusen | ||||
Kjøp av nye renovasjonsbiler (biogass) | 10 100 | 28 900 | ||
Overgang til nullutslipp – anleggsmaskiner og kjøretøy | 17 500 | 33 800 | 48 200 | |
SUM | 17 500 | 33 800 | 58 300 | 28 900 |