Size: x-small
Type: color
Klimabudsjett for 2025
Energi
Status energi og mulighet for måloppnåelse (mål 3)
Energiforbruket i Oslo er redusert med 13 % siden 2009. Oslo har dermed nådd det vedtatte målet om å redusere det totale energiforbruket med 10 % innen 2030 sammenliknet med 2009 og energiforbruket per person er dermed redusert med 28 %. De største reduksjonene kommer fra utfasing av oljefyr, mer energieffektive bygg og fra elektrifisering av personbilparken, siden elektriske motorer er mer effektive enn forbrenningsmotorer. Ifølge Elvia har også maks effektuttak (mengde strøm brukt den kaldeste timen i året) hatt en svakt nedadgående trend de siste årene. Dette skyldes økt bruk av fjernvarme, transformasjon av næringsområder til bolig og lavere energibruk i nye bygg. Energibruk i bygg stod for 75 % av det totale energiforbruket i Oslo.
For å nå målet om 95 % utslippsreduksjon må vi elektrifisere effektkrevende sektorer som tungtransport, bygge- og anleggsplasser og havnevirksomhet. Energisystemet må tilpasses en utslippsfri by ved å sikre nok kapasitet i strømnettet til klimaomstillingen vi skal igjennom.
Tiltak og virkemidler for energi
Virkemidlene i dette klimabudsjettet vil bidra til at Oslos energisystem er bedre tilpasset en utslippsfri by. De kan bidra til å redusere energiforbruket med 57 000 MWh årlig og øke lokal energiproduksjon med 33 600 MWh årlig innen 2030. Dette tilsvarer energiforbruket til over 5300 husholdninger. I tillegg kan virkemidlene bidra med over 77 000 kW fleksibel effekt årlig. Gjennom å dempe behovet for energi og øke fleksibel effekt i byen, reduseres behovet for økt nettkapasitet og økt energiforsyning. Dette kan også bidra til å redusere behovet for å bygge ned natur for energiproduksjon.
Tabellen nedenfor viser vedtatte tiltak og virkemidler som bidrar til energieffektivisering, energifleksibilitet og lokal energiproduksjon. Utdypende informasjon om metoden for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor er beskrevet i kapittel 4 i vedlegget Underlag til Klimabudsjett 2025.
For flere av virkemidlene er det ikke beregnet effekt siden de er tilretteleggende for tiltak. Enova lanserte høsten 2023 et energiprogram med tilskuddsordninger til større energioppgraderinger av borettslag, sameier og yrkesbygg. Energiprogrammet vil utløse energitiltak i Oslo utover virkemidlene som er presentert under.
Tiltak | Nr | Virkemidler | Ansvarlig | Besparelse/produksjon av energi i 2030 (MWh/år) | Installert fleksibel effekt i 2030 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
Tverrgående virkemidler | 1 | Forbildeprogrammet FutureBuilt: Delta og bidra med prosjekter. | PBE* | Tilretteleggende | |
2 | Vurdere modeller for gevinstrealisering av energitiltak i Oslo kommunes leiekontrakter: I 2025 skal Oslobygg vurdere ulike modeller. Formålet er å insentivere flere energitiltak i Oslo kommunes bygningsmasse. | OBF*, BBY, UKE, FIN | Tilretteleggende | ||
3 | Vurdere behov og mulighet for å stille mer ambisiøse energikrav i kommunens standard leieavtale for næringslokaler: Dette skal eksempelvis gjøres ved å justere eksisterende krav til energimerking og vurdere absolutte minimumskrav i visse situasjoner. I 2025 skal Byrådsavdeling for finans vurdere behovet. Virksomheter som leier/eier bygg involveres i vurderingen. | FIN*, OBF, BBY, UKE | Tilretteleggende | ||
4 | Opprette samarbeidsarenaer mellom kommunen og bygg- og eiendomsaktører: KLI arrangerer i 2025 nettverksmøter i Næring for klima, om energitiltak i bygg, rettet mot bygg- og eiendomsaktører i Oslo. | KLI (Næring for klima) | Tilretteleggende | ||
Energi-effektivisering | 5 | Kampanjer om energieffektivisering: Gjennomføres i 2025 rettet mot befolkning og næringsliv, særlig ved rehabilitering. | KLI | Tilretteleggende | |
6 | Kartlegge og iverksette effektiviseringstiltak i kommunens bygningsmasse. Det er antatt at det vil være lønnsomt å gjennomføre energitiltak for en femtedel av de 2000 byggene som er forvaltet av Oslobygg. | OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, HAV* | 54 000 MWh/år | ||
7 | Øke energieffektiviteten og redusere energibruken i vann- og avløpsanleggene: Dette skal blant annet skje gjennom å redusere vanntrykket om natten, skifte ut eldre pumper og optimalisere temperaturstyring. | VAV* | 2 500 MWh/år | ||
8 | Redusere energibruk til belysning av gate- og parkanlegg og byrom: Gjøres blant annet ved å skifte ut gamle lysarmaturer. | BYM* | Ikke effekt- beregnet | ||
9 | Videreutvikle og formidle veileder for energieffektivisering av eldre og verneverdige bygg: I 2025 skal Byantikvaren videreutvikle innbyggerveilederen. PBE, KLI og OBF skal involveres og bidra. | BYA*, PBE, KLI, OBF | Tilretteleggende | ||
10 | “Fang energityven” i bygg driftet av Oslo kommune: Årlig kampanje hvor energirådgivere går gjennom energianlegg i utvalgte bygg, og identifiserer driftsfeil og energisluk. I 2025 skal OBF gjennomføre “Fang energityven” i minimum 10 bygg. | OBF* | 500 MWh/år + indirekte | ||
Sum energibesparelse | 57 000 MWh/år | ||||
Økt energi- fleksibilitet | 11 | Pilotprosjekt om fleksibilitetstjenester med kommunale ressurser: Deltakende virksomheter skal i 2025 tilby å koble ut fleksibel effekt, slik som f. eks elkjeler, for å frigjøre effekt i fleksibilitetsmarkeder. | KLI*, OBF, HAV, SYE | 12 700 kW | |
12 | Helhetlig energiplanlegging i Oslo mot 2030: I 2025 skal KLI, PBE, Elvia og Celsio videreutvikle og pilotere energiplanleggingsverktøy og vurdere om det kan brukes i offentlig saksbehandling. | KLI*, PBE, Elvia, Celsio | Tilretteleggende | ||
13 | Tilskuddsordning for deltagelse i fleksibilitetsmarkeder: Stimulerer til at fleksibel effekt fra næringsbygg kan tilbys i markeder. | KLI* | 30 000 kW | ||
14 | Utvikle en veileder for kartlegging av fleksibilitetspotensial i bygg med høyt energiforbruk: Vil øke kunnskapen om fleksibilitetsløsninger og -markeder i næringslivet i Oslo. KLI skal utvikle veilederen i økonomiplanperioden basert på pilotprosjektet beskrevet i virkemiddel 11. | KLI* | Tilretteleggende | ||
15 | Sesonglagring av fjernvarme på Furuset. Utbygging av energibrønn for sesonglagring av overskuddsvarme fra fjernvarmenettet i kombinasjon med et lavtemperaturnett for å levere energieffektiv varme til bebyggelsen på Furuset. | KLI* | Ikke effekt- beregnet | ||
Sum energifleksibilitet | 42 700 kW | ||||
16 | Øke lokal energiproduksjonen hos kommunale virksomheter som eier bygg og anlegg: Oslobygg skal etablere totalt 3 MWp ny solproduksjon innen 2026, tilsvarende om lag 2 200 MWh. Vann- og avløpsetaten skal i 2025 ferdigstille en vannturbin på høydebassenget på St. Hanshaugen, som vil gi en årlig energiproduksjon på 500 MWh. | OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, HAV* | 23 600 MWh/år | 27 000 kW | |
17 | Støtteordning for solenergianlegg til borettslag og sameier | KLI* | 7 000 MWh/år | 8 000 kW | |
18 | Videreutvikle veiledning om krav til innhold i byggesøknader om energiproduksjon (solceller) i 2025. | PBE* | Tilretteleggende | Tilretteleggende | |
19 | Kartlegge grå arealer til produksjon av solenergi: Kan være solskjerming på utfartsparkeringer og solceller på idrettsanlegg. Kartleggingen gjennomføres av OBF i 2025 og KLI tar initiativ overfor kommunale foretak til å kartlegge egne gråe arealer. | OBF*, KLI | Tilretteleggende | Tilretteleggende | |
20 | Veikart for utbygging av solenergi i Oslo: Vil definere mål om årlig energiproduksjon og presentere virkemidler. | KLI*, PBE, OBF | Tilretteleggende | Tilretteleggende | |
SUM produksjon og fleksibilitet fra økt energi-produksjon | 33 600 MWh/år | 35 000 kw | |||
Sum totalt | 90 600 MWh/år | 77 700 kW |
Nye bevilgninger for energitiltak 2025-2028
I budsjettet for 2025 er det bevilget 11 mill. til nye energitiltak. Tabellene nedenfor viser hvilke tiltak dette er, samt hvilke vedtatte virkemidler de er relevante for.
Virksomhet | Tiltak i driftsbudsjettet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Oslobygg | ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak, relevant for virkemiddel 6. | 6000 | 8333 | 8333 | 8333 |
SUM | 6000 | 8333 | 8333 | 8333 |
Virksomhet | Tiltak i investeringsbudsjettet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Boligbygg | Integrere og systematisere energitiltak sammen med planlegging av utskifting, oppgradering og utvikling av porteføljen. Relevant for virkemiddel 6 og 15. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
SUM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Identifiserte virkemidler innen energi
Det er fortsatt behov for ytterligere virkemidler for å sikre at Oslo har nok energi og effekt til å nå klimamålet. Tabellen under viser en oversikt over identifiserte virkemidler som kan bidra til dette.
Tiltak | Identifiserte virkemidler |
---|---|
Overordnet virkemiddel | Endringer i den nasjonale strømstøtteordningen slik at den i større grad stimulerer til energieffektivisering og ny lokal energiproduksjon. |
Energieffektivisering | Differensiere eiendomsskatt basert på byggets energiklasse. Kommunen har ikke hjemmel til dette i dag. Virkemidlet krever lovendringer. |
Økt offentlig tilskudd til energieffektivisering av bygningsmasse fra nasjonale myndigheter og kommunen. | |
Stille minimumskrav om energimerke i kommunenes leiekontrakter. | |
Energifleksibilitet | Støtteordning for konvertering til vannbåren varme. Det vil stimulere til økt bruk av fjernvarme til oppvarming av bygg, som bidrar til å avlaste strømnettet. |
Pilotområde for lavtemperatur fjernvarmenett som tilrettelegger for bruk av overskuddsvarme og er en mer energieffektiv fjernvarmeløsning. | |
Energiproduksjon | Økt tilskudd til solenergianlegg til boligeiere og yrkesbygg, både fra nasjonale myndigheter og kommunen. |
Tilgjengeliggjøre og utlyse kommunale arealer til lokal kraftproduksjon, slik som solceller. | |
Stille krav om lokal fornybar energiproduksjon . |