Size: x-small
Type: color
Klimabudsjett for 2025
Tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp
Vedtatte virkemidler i dette klimabudsjettet er beregnet til å redusere klimagassutslippene innenfor Oslos grenser med 75 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2025 og 268 100 tonn CO2-ekvivalenter i 2028, se tabell nedenfor. Generelt kan man si at det er enklere å beregne effekten av tekniske tiltak enn av innføring av økonomiske virkemidler og bygging av ny infrastruktur. Effekten av de to sistnevnte avhenger av adferdsendringer til tusenvis av individer og bedrifter. Adferdsendringen kommer dessuten ofte som et resultat av en pakke med virkemidler, og det er krevende å isolere effekten av det enkelte virkemiddelet. Det er derfor enklere å få gode estimater for effekten av finansiering av karbonfangst og lagring på Klemetsrud, enn for effekten av Oslopakke 3, som omfatter bompengetakster, utbygging av sykkelveier og forbedring av kollektivtilbudet m.m. Utdypende informasjon om metoden for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor er beskrevet i kapittel 2.3 i vedlegget Underlag til Klimabudsjett 2025.
Utslippssektor | Nr | Tiltak/Virkemidler | Ansvar | Effekt 2025 (tonn CO2e) | Effekt 2028 (tonn CO2e) |
---|---|---|---|---|---|
Avfallsforbrenning og energiforsyning | |||||
Avfallsforbrenning med karbonfangst | 1 | Karbonfangst på Klemetsrud: Ny prosjektplan med fremdrift og oppdaterte og kvalitetssikrede kostnadsestimater er forsinket. Eksakt oppstart er avhengig av denne. | KON* | 0 | 143000 |
Avfall og avløp | |||||
Uttak av deponigass | 2 | Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo: Blant annet etablere ny dreneringsløsning i 2025 og optimalisere metanfangst. | EBY*, REG | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet |
Veitrafikk | |||||
Overordnede virkemidler for veitrafikk | 3 | Innkjøp av utslippsfrie (inkludert biogass) kjøretøy i kommunen: Dette skal gjøres iht. «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025». Beredskapskjøretøy og spesialkjøretøy vil skje senere enn 2025. | Alle*, UKE* | 3600 | 4600 |
4 | Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen. | Alle*, UKE*, KLI | 8600 | 9000 | |
5 | Grønn mobilitetsplan: Skal utvikles i 2025 for å heve attraktiviteten til gange, sykkel og kollektivreiser samt bidra til en utslippsfri og effektiv bylogistikk med minst mulig ulemper for byliv og innbyggere. | BYM*, KLI, Ruter | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet | |
Redusert trafikk | 6 | Tilrettelegge for økt sykling og gange: I 2025 skal det bygges 10 km ny sykkelinfrastruktur og 300 sykkelstativ. samt driftes 180 km sykkelveinett om sommeren og 130 km om vinteren. Det skal etableres hjertesoner og minst 10 snarveier i 2025, gåstrategi skal følges opp med tiltaksliste og dedikert ressurs skal jobbe med grønne jobbreiser for Oslo-bedrifter. | BYM*, KLI* | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet |
7 | Forbedre kollektivtransporten: Øke framkommelighet, reduserte priser på månedskort, nye trikker, utbedringer for t-banen mm. | Ruter*, BYM* | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet | |
8 | Deleløsninger: Sette av kommunal veigrunn til bildeling, bysykler og utleie av elsparkesykler og elsykler. Prøveordning med omtrent 1000 parkeringsplasser forbeholdt bildeling fortsetter i 2025. | BYM* | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet | |
9 | Redusert transport av masser og avfall: Dette skal skje gjennom premiering i egne anskaffelser. Oslo vil i 2025 legge frem en handlingsplan for lokal, klimavennlig og sirkulær massehåndtering i Oslo, blant annet med mål om å redusere transport knyttet til massehåndtering. | KLI*, FOB*, UKE, OBF, Oslo havn, PBE, EBY, BYM, VAV | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet | |
Utslippsfrie personbiler | 10 | Ladeinfrastruktur for personbil: Etablere 50 nye ordinære kommunale ladepunkt, oppgradere resterende ladestolper som er bygget før 2018 og etablere 5 nye hurtigladepunkt i 2025. Tilskudd til ladeplasser for elbil i borettslag og sameier gjennom Klima- og energifondet. | BYM*, KLI* | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet |
11 | Insentiver for utslippsfrie drosjer: Krav om at alle drosjer som utfører oppdrag innenfor Oslo kommunes grenser skal være utslippsfrie gjelder fra 01.11.2024. Etablere 8 nye hurtigladepunkt for drosjer i 2025 og gi tilskudd til hjemmelading for drosjesjåfører og hurtigladestasjoner forbeholdt drosjer. | BYM*, KLI* | 12900 | 11000 | |
Utslippsfrie varebiler | 12 | Insentiver for utslippsfrie varebiler: Nulltakst bomring til og med 2030 (jf. revidert Oslopakke 3), tilskudd til ladeinfrastruktur varebiler og samlastsentre gjennom Klima- og energifondet, etablere 7 nye ladepunkt for vare- og nyttetransport i 2025, pilotprosjekt om å etablere ladere på kommunale parkeringsplasser som vil være tilgjengelig for elvarebiler (og andre) om natten, fremskaffe arealer til ladestasjoner og samlastsentre til næringstransporten, og styrket kommunikasjon om fordeler ved elvarebiler. | KLI*, BYM*, EBY | 3000 | 9800 |
Utslippsfri/biogass busser | 13 | Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser: Nulltakst til 2030 gjennom bomringen for nullutslipp- og biogassbusser (jf. revidert Oslopakke 3), krav om at busser som kjører på oppdrag for kommunen skal være utslippsfrie eller bruke biogass (feks. skoleskyss), tilskudd til ladere for buss og offentlig tilgjengelig ladestasjoner til tunge kjøretøy gjennom Klima -og energifondet og informasjon til turbussbransjen om fordeler med el- og biogassbuss. | UKE, UDE, KLI*, BYM | Ikke effekt- beregnet | Ikke effekt- beregnet |
Utslippsfri/biogass lastebiler | 14 | Bruk av utslippsfrie eller biogassdrevne lastebiler på oppdrag fra kommunen (masser og avfall): Fra 01.01.2025 stilles det krav til utslippsfri (inkl. biogass) massetransport, mens tildelingskriterier brukes for transport av avfall. | Alle*, UKE* | ** | |
15 | Insentiver for utslippsfrie lastebiler: Økte takster for fossile lastebiler i kombinasjon med nulltakst bomring for nullutslipp- og biogasslastebiler til og med 2030 (jf. revidert Oslopakke 3), etablere 7 nye ladepunkter til vare- og nyttetransport i 2025 (samme som tiltak 12), fremskaffe arealer til og koordinert arbeid med omkringliggende kommuner for etablering av energistasjoner, informasjon mot transportbransjen. Tilskudd til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladere, biogasstasjoner og bedrifters egne ladepunkter gjennom Klima- og energifondet. Effekt i 2028 er sum av virkemiddel 14 og 15. | BYM*, KLI*, EBY | ** | 18500 | |
Annen mobil forbrenning | |||||
Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet | 16 | Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen fra 2025. | Alle*, UKE* | 18500 | 18600 |
17 | Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner. | PBE*, KLI* | 21300 | 35600 | |
Utslippsfrie maskiner og motorredskaper | 18 | Tilrettelegge for at maskiner som håndterer varer og last på Oslo havn er utslippsfrie. | Oslo Havn* | 1900 | 2600 |
19 | Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark: Dette skal gjøres i løpet av 2025 iht. «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark». Utskifting av spesialmaskiner vil skje senere enn 2025. | Alle*, UKE* | 600 | 2700 | |
20 | Tilskudd til utslippsfrie motorredskaper og tilrettelegge for bruk av strøm på utendørs arrangementer. | KLI*, BYM* | 1200 | 4700 | |
Sjøfart | |||||
Utslippsfri havneligge | 21 | Etablere landstrøm for tank- og cruiseskip og følge opp bruk av landstrøm til containerskip: Anleggene skal bygges i løpet av 2025, oppfølging av bruk av landsstrøm skjer kontinuerlig. | Oslo Havn* | 3400 | 8000 |
Summert effekt av virkemidler i Klimabudsjettet | 75000 | 268300 |
*Rapporteringsansvar. Rapporteres i forbindelse med øvrig økonomirapportering.
** Effekten av virkemidlet i 2025 overlapper med effekt av virkemiddel 4. Dette betyr ikke at virkemidlet ikke har effekt i 2025, men at effektene ikke kan skilles fra hverandre. Se vedlegget Underlag til Klimabudsjett.